アップルゲートセルロース断熱

アップルゲート セルロース断熱

top
お選びいただける3つのプラン
保険料例
お問合わせ
【A構造とC構造の火災保険保険料の比較】
~都道府県別比較表~

◆試算条件◆ 試算基準日:平成22年10月1日
【試算条件】マイホームぴたっと(住居建物総合保険)Jプラン
補償プラン:ワイドプラン(風災・雹災[ひょうさい]・雪災・水災の自己負担額なし) 長期一括払 
保険期間:30年間(地震保険5年間)
建物保険金額:2,500万円 
建物地震保険金額:1,250万円
費用総合補償特約:標準補償 (特別費用:あり)
残存物取片づけ費用補償特約:セット 
風災等支払方法変更特約:セット
個人賠償責任補償特約:1億円セット(=保険料16,520円)
適用割引:地震保険建築年割引
都道府県 構造級別 保険料(円)
基本 地震 合計
愛知県 T構造 395,000 84,630 496,150
H構造 874,500 153,250 1,044,270
岐阜県 T構造 433,000 32,500 482,020
H構造 918,000 63,630 998,150
三重県 T構造 434,250 84,630 535,400
H構造 1,107,500 153,250 1,277,270
滋賀県 T構造 433,000 32,500 482,020
H構造 918,000 63,630 998,150
京都府 T構造 426,500 32,500 475,520
H構造 874,500 63,630 954,650
大阪府 T構造 406,500 52,630 475,650
H構造 1,020,250 94,130 1,130,900
奈良県 T構造 429,000 32,500 478,020
H構造 992,250 63,630 1,072,400
和歌山県 T構造 479,500 84,630 580,650
H構造 1,141,750 153,250 1,311,520
兵庫県 T構造 405,750 32,500 454,770
H構造 970,250 63,630 1,050,400
鳥取県 T構造 434,250 25,000 475,770
H構造 1,004,250 50,130 1,070,900
島根県 T構造 427,750 25,000 469,270
H構造 924,000 50,130 990,650
岡山県 T構造 421,250 32,500 470,270
H構造 1,078,000 63,630 1,158,150
広島県 T構造 422,000 32,500 471,020
H構造 948,000 63,630 1,028,150
山口県 T構造 468,750 25,000 510,270
H構造 1,042,500 50,130 1,109,150
徳島県 T構造 468,750 45,500 530,770
H構造 1,078,750 107,630 1,202,900
香川県 T構造 445,000 32,500 494,020
H構造 1,107,500 78,130 1,202,150
愛媛県 T構造 457,000 45,500 519,020
H構造 1,119,250 94,130 1,229,900
高知県 T構造 457,750 45,500 519,770
H構造 1,273,500 107,630 1,397,650
福岡県 T構造 485,000 25,000 526,520
H構造 1,267,500 50,130 1,334,150
佐賀県 T構造 511,250 25,000 552,770
H構造 1,267,500 50,130 1,334,150
長崎県 T構造 523,750 25,000 565,270
H構造 1,359,750 50,130 1,426,400
熊本県 T構造 523,250 25,000 564,770
H構造 1,267,500 50,130 1,334,150
大分県 T構造 523,250 32,500 572,270
H構造 1,267,500 63,630 1,347,650
宮崎県 T構造 523,750 32,500 572,770
H構造 1,359,750 63,630 1,439,900
鹿児島県 T構造 517,250 25,000 558,770
H構造 1,425,250 50,130 1,491,900
沖縄県 T構造 499,500 32,500 548,520
H構造 1,496,750 63,630 1,576,900
都道府県 構造級別 保険料(円)
基本 地震 合計
北海道 T構造 372,500 32,500 421,520
H構造 982,500 63,630 1,062,650
青森県 T構造 417,500 32,500 466,520
H構造 1,199,000 63,630 1,279,150
岩手県 T構造 400,000 25,000 441,520
H構造 901,000 50,130 967,650
宮城県 T構造 403,250 32,500 452,270
H構造 951,750 63,630 1,031,900
秋田県 T構造 403,250 25,000 444,770
H構造 951,750 50,130 1,018,400
山形県 T構造 385,000 25,000 426,520
H構造 1,010,000 50,130 1,076,650
福島県 T構造 390,000 25,000 431,520
H構造 1,083,750 50,130 1,150,400
新潟県 T構造 433,000 32,500 482,020
H構造 1,054,250 63,630 1,134,400
茨城県 T構造 387,250 45,500 449,270
H構造 1,048,250 94,130 1,158,900
栃木県 T構造 366,500 25,000 408,020
H構造 1,072,000 50,130 1,138,650
群馬県 T構造 393,250 25,000 434,770
H構造 1,010,000 50,130 1,076,650
埼玉県 T構造 383,250 52,630 452,400
H構造 874,500 94,130 985,150
千葉県 T構造 383,250 84,630 484,400
H構造 874,500 153,250 1,044,270
山梨県 T構造 422,250 45,500 484,270
H構造 998,250 94,130 1,108,900
長野県 T構造 411,250 32,500 460,270
H構造 857,750 63,630 937,900
東京都 T構造 389,250 84,630 490,400
H構造 857,750 156,750 1,031,020
神奈川県 T構造 389,250 84,630 490,400
H構造 857,750 156,750 1,031,020
静岡県 T構造 401,000 84,630 502,150
H構造 902,750 156,750 1,076,020
富山県 T構造 400,000 25,000 441,520
H構造 901,000 50,130 967,650
石川県 T構造 416,750 25,000 458,270
H構造 906,250 50,130 972,900
福井県 T構造 433,000 25,000 474,520
H構造 918,000 50,130 984,650
 
引受保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社